|
Biere |
||||
| Hasseröder | 0,3 l | 1,80 Euro | ||
| Hasseröder | 0,5 l | 2,50 Euro | ||
| Schwarzbier | 0,3 l | 2,00 Euro | ||
| Schwarzbier | 0,5 l | 3,00 Euro | ||
| Weizenbier | 0,5 l | 2,80 Euro | ||
| Radler (Schwarzbier/Zitronenbrause) | 0,3 l | 1,80 Euro | ||
| Radler (Schwarzbier/Zitronenbrause) | 0,5 l | 2,50 Euro | ||
Belgische Biere |
||||
| Kirschbier 4,0 % | 0,25 l | 2,20 Euro | ||
| Champagnerbier 4,5 % | 0,25 l | 2,20 Euro | ||
| Himbeerbier 2,8 % | 0,25 l | 2,20 Euro | ||
| Kasteel schwarz 11 % | 0,25 l | 3,50 Euro | ||
| Brigant 9,0 % | 0,25 l | 3,50 Euro | ||
| Kwak 8,4 % | 0,25 l | 3,50 Euro | ||
![]() |
||||